全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
ATP比分
WTA比分
四大满贯
球员排名
1月·墨尔本
5月·巴黎
7月·伦敦
8月·纽约
11月·都灵
全年·各国
辛纳 vs 鲁德 · 中心球场 · 19:00
高芙 vs 佩古拉 · 1号球场 · 21:00
德约科维奇 vs 弗里茨 · 中心球场 · 20:00
待定 · 中心球场 · 22:00
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,245 | ↑ |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,870 | ↓ |
| 3 | 辛纳 | 意大利 | 8,960 | ↑ |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,430 | - |
| 5 | 鲁德 | 挪威 | 5,120 | ↑ |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 11,580 | ↑ |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,320 | ↓ |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7,890 | ↑ |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 6,210 | - |
| 5 | 郑钦文 | 中国 | 5,870 | ↑ |
2024-03-15 · 网球即时比分球探
ATP
2024-03-15 · 网球即时比分球探
WTA
2024-03-14 · 网球即时比分球探
赛程
2024-03-14 · 网球即时比分球探
球员实时比分毫秒级同步
关注赛事自动推送
深度交锋数据统计
186个国家地区赛事